產(chǎn)品型號: LB-6015型
更新時間: 2024-12-15
所 在 地: 青島市城陽區(qū)棘洪灘金嶺工業(yè)園錦宏西路與路博大道交匯
品牌 | LOOBO/路博環(huán)保 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|
綜合校準儀直讀流量
產(chǎn)品介紹
LB-6015型便攜式綜合校準儀集小流量、中流量、大流量校準于一體。校準精度高,便于攜帶,可滿足絕大部分氣體采樣儀器的流量校準。
產(chǎn)品廣泛適用于計量檢定、環(huán)保監(jiān)測、勞保衛(wèi)生、科研院所及其它需要氣體流量校準的場合。
執(zhí)行標準
JJG 586-2006 《皂膜流量計檢定規(guī)程》
HJ/T 368-2007 《標定總懸浮微粒物采樣器用的孔口流量計技術(shù)要求及檢測方法》
綜合校準儀直讀流量
產(chǎn)品特點
1.選配國家計量部門檢定證書,保證測量精度;
2.溫度、大氣壓可測量也可以手動輸入;
3.直讀流量,自動換算標況流量;
4.交直流兩用,內(nèi)置高能鋰電池;
5.大容量數(shù)據(jù)存儲、查詢、打印功能;
6.中文點陣式液晶顯示屏,界面顯示豐富;
7.軟件參數(shù)標定;
8.用戶密碼保護;
9.故障檢測自動保護;
技術(shù)參數(shù)
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 | 分辨率 | 準確度 |
皂膜流量計 | (100~6000)mL/min | 0.1mL | ≤±1.0% |
皮膜流量計 | (5~80)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
中流量孔口流量計 | (80~150)L/min | 0.1L | ≤±1.0% |
大流量孔口流量計 | (800~1400)L/min | 1L | ≤±1.0% |
環(huán)境溫度 | (-20~50)℃ | 0.1℃ | ≤±1.0℃ |
微 壓 | (-2500~2500)Pa | 1Pa | ≤±1.5pa |
表 壓 | (-30~30)kPa | 0.01kPa | ≤±2% |
環(huán)境大氣壓 | (50~130)kPa | ||
流量檢測重復性誤差 | ±0.5% | ||
內(nèi)置電池工作時間 | >6 h | ||
外形尺寸(長×寬×高) | 300*400*330mm | ||
整機重量 | 約9kg | ||
主機外部供電 | DC12V,2A | ||
功 耗 | <2W |
配置清單
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 | 配置 | 備注 |
1 | 校準儀主機 | 臺 | 1 | ||
2 | 主機鋁箱 | 個 | 1 | ||
3 | 附件箱 | 個 | 1 | ||
4 | 中流量孔口流量計(鋁) | 臺 | 1 | ||
5 | DC12V 2A充電器 | 個 | 1 | ||
6 | 大流量孔口流量計(鋁) | 臺 | 1 | ||
7 | 手搖式壓力泵(內(nèi)置) | 個 | 1 | 內(nèi)置 | |
8 | Φ4×7硅膠管 | 根 | 2 | 0.5m | |
9 | Φ4×7硅膠管 | 根 | 2 | 0.1m | |
10 | Φ12×18硅膠管 | 根 | 1 | 1m | |
11 | 產(chǎn)品使用說明書 | 份 | 1 | ||
12 | 產(chǎn)品合格證 | 份 | 1 |
青島路博環(huán)保提供產(chǎn)品的售后及技術(shù)支持!